MONITORAGGIO
PRESSIONI ANNO 2023 |
|||||
MESE |
COD.IMPIANTO |
DENOMINAZIONE IMPIANTO |
Prog. |
COD.PUNTO (download dati per singolo punto) |
COMUNE |
| Giugno | 35031 | FRASCAROLO | 1 | 018065PT1 | Frascarolo |
| 2 | 018156PT2 | Torreberetti e Castellaro | |||
| 114134 | MEDE - CERGANGO - S.G. | 3 | 018088PT1 | Mede | |
| 4 | 018083PT2 | Lomello | |||
| 5 | 018062PT3 | Ferrera Erbognone | |||
| 6 | 018106PT4 | Ottobiano | |||
| 7 | 018136PT5 | San Giorgio di Lomellina | |||
| 8 | 018045PT6 | Cergnago | |||
| 113668 | SARTIRANA LOMELLINA | 9 | 018146PT1 | Sartirana Lomellina | |
| 10 | 018022PT2 | Breme | |||
| 113670 | SEMIANA | 11 | 018148PT1 | Semiana | |
| 12 | 018168PT2 | Valle Lomellina | |||
| 113673 | ZEME | 13 | 018146PT2 | Zeme | |
| 14 | 018146PT1 | Zeme | |||
|
MESE |
COD.IMPIANTO |
DENOMINAZIONE IMPIANTO |
Prog. |
COD.PUNTO (download dati per singolo punto) |
COMUNE |
| Luglio | 35031 | FRASCAROLO | 1 | 018065PT1 | Frascarolo |
| 2 | 018156PT2 | Torreberetti e Castellaro | |||
| 114134 | MEDE - CERGANGO - S.G. | 3 | 018088PT1 | Mede | |
| 4 | 018083PT2 | Lomello | |||
| 5 | 018062PT3 | Ferrera Erbognone | |||
| 6 | 018106PT4 | Ottobiano | |||
| 7 | 018136PT5 | San Giorgio di Lomellina | |||
| 8 | 018045PT6 | Cergnago | |||
| 113668 | SARTIRANA LOMELLINA | 9 | 018146PT1 | Sartirana Lomellina | |
| 10 | 018022PT2 | Breme | |||
| 113670 | SEMIANA | 11 | 018148PT1 | Semiana | |
| 12 | 018168PT2 | Valle Lomellina | |||
| 113673 | ZEME | 13 | 018146PT2 | Zeme | |
| 14 | 018146PT1 | Zeme | |||
|
MESE |
COD.IMPIANTO |
DENOMINAZIONE IMPIANTO |
Prog. |
COD.PUNTO (download dati per singolo punto) |
COMUNE |
| Agosto | 35031 | FRASCAROLO | 1 | 018065PT1 | Frascarolo |
| 2 | 018156PT2 | Torreberetti e Castellaro | |||
| 114134 | MEDE - CERGANGO - S.G. | 3 | 018088PT1 | Mede | |
| 4 | 018083PT2 | Lomello | |||
| 5 | 018062PT3 | Ferrera Erbognone | |||
| 6 | 018106PT4 | Ottobiano | |||
| 7 | 018136PT5 | San Giorgio di Lomellina | |||
| 8 | 018045PT6 | Cergnago | |||
| 113668 | SARTIRANA LOMELLINA | 9 | 018146PT1 | Sartirana Lomellina | |
| 10 | 018022PT2 | Breme | |||
| 113670 | SEMIANA | 11 | 018148PT1 | Semiana | |
| 12 | 018168PT2 | Valle Lomellina | |||
| 113673 | ZEME | 13 | 018146PT2 | Zeme | |
| 14 | 018146PT1 | Zeme | |||
|
MESE |
COD.IMPIANTO |
DENOMINAZIONE IMPIANTO |
Prog. |
COD.PUNTO (download dati per singolo punto) |
COMUNE |
| Settembre | 35031 | FRASCAROLO | 1 | 018065PT1 | Frascarolo |
| 2 | 018156PT2 | Torreberetti e Castellaro | |||
| 114134 | MEDE - CERGANGO - S.G. | 3 | 018088PT1 | Mede | |
| 4 | 018083PT2 | Lomello | |||
| 5 | 018062PT3 | Ferrera Erbognone | |||
| 6 | 018106PT4 | Ottobiano | |||
| 7 | 018136PT5 | San Giorgio di Lomellina | |||
| 8 | 018045PT6 | Cergnago | |||
| 113668 | SARTIRANA LOMELLINA | 9 | 018146PT1 | Sartirana Lomellina | |
| 10 | 018022PT2 | Breme | |||
| 113670 | SEMIANA | 11 | 018148PT1 | Semiana | |
| 12 | 018168PT2 | Valle Lomellina | |||
| 113673 | ZEME | 13 | 018146PT2 | Zeme | |
| 14 | 018146PT1 | Zeme | |||
|
MESE |
COD.IMPIANTO |
DENOMINAZIONE IMPIANTO |
Prog. |
COD.PUNTO (download dati per singolo punto) |
COMUNE |
| Ottobre | 35031 | FRASCAROLO | 1 | 018065PT1 | Frascarolo |
| 2 | 018156PT2 | Torreberetti e Castellaro | |||
| 114134 | MEDE - CERGANGO - S.G. | 3 | 018088PT1 | Mede | |
| 4 | 018083PT2 | Lomello | |||
| 5 | 018062PT3 | Ferrera Erbognone | |||
| 6 | 018106PT4 | Ottobiano | |||
| 7 | 018136PT5 | San Giorgio di Lomellina | |||
| 8 | 018045PT6 | Cergnago | |||
| 113668 | SARTIRANA LOMELLINA | 9 | 018146PT1 | Sartirana Lomellina | |
| 10 | 018022PT2 | Breme | |||
| 113670 | SEMIANA | 11 | 018148PT1 | Semiana | |
| 12 | 018168PT2 | Valle Lomellina | |||
| 113673 | ZEME | 13 | 018146PT2 | Zeme | |
| 14 | 018146PT1 | Zeme | |||
|
MESE |
COD.IMPIANTO |
DENOMINAZIONE IMPIANTO |
Prog. |
COD.PUNTO (download dati per singolo punto) |
COMUNE |
| Novembre | 35031 | FRASCAROLO | 1 | 018065PT1 | Frascarolo |
| 2 | 018156PT2 | Torreberetti e Castellaro | |||
| 114134 | MEDE - CERGANGO - S.G. | 3 | 018088PT1 | Mede | |
| 4 | 018083PT2 | Lomello | |||
| 5 | 018062PT3 | Ferrera Erbognone | |||
| 6 | 018106PT4 | Ottobiano | |||
| 7 | 018136PT5 | San Giorgio di Lomellina | |||
| 8 | 018045PT6 | Cergnago | |||
| 113668 | SARTIRANA LOMELLINA | 9 | 018146PT1 | Sartirana Lomellina | |
| 10 | 018022PT2 | Breme | |||
| 113670 | SEMIANA | 11 | 018148PT1 | Semiana | |
| 12 | 018168PT2 | Valle Lomellina | |||
| 113673 | ZEME | 13 | 018146PT2 | Zeme | |
| 14 | 018146PT1 | Zeme | |||
|
MESE |
COD.IMPIANTO |
DENOMINAZIONE IMPIANTO |
Prog. |
COD.PUNTO (download dati per singolo punto) |
COMUNE |
| Dicembre | 35031 | FRASCAROLO | 1 | 018065PT1 | Frascarolo |
| 2 | 018156PT2 | Torreberetti e Castellaro | |||
| 114134 | MEDE - CERGANGO - S.G. | 3 | 018088PT1 | Mede | |
| 4 | 018083PT2 | Lomello | |||
| 5 | 018062PT3 | Ferrera Erbognone | |||
| 6 | 018106PT4 | Ottobiano | |||
| 7 | 018136PT5 | San Giorgio di Lomellina | |||
| 8 | 018045PT6 | Cergnago | |||
| 113668 | SARTIRANA LOMELLINA | 9 | 018146PT1 | Sartirana Lomellina | |
| 10 | 018022PT2 | Breme | |||
| 113670 | SEMIANA | 11 | 018148PT1 | Semiana | |
| 12 | 018168PT2 | Valle Lomellina | |||
| 113673 | ZEME | 13 | 018146PT2 | Zeme | |
| 14 | 018146PT1 | Zeme | |||